ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 ธันวาคม 2567

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 ธันวาคม 2567

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

669843

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

626 559

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

098 654

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

61

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

669842

669844

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

362623 141669 511822 257611 127223

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

007427 412183 988373 361496 632428

799112 489823 781904 225443 063530

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

412207 954641 556792 276443 086494

092386 173524 017721 783205 213958

721991 920410 969664 287059 786108

612785 110508 621091 310734 635435

022020 415228 221943 311035 150524

777702 468693 656044 858067 256247

711163 523975 060334 529435 661196

702772 506997 292911 803676 840761

485229 908080 631207 913697 823603

865378 251466 244738 019273 042702

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

466629 801515 918078 972663 213187

176011 205941 889207 594170 472981

129254 193042 515208 247480 660109

805620 250963 029563 950649 704404

752228 865280 220724 659735 355059

891591 754440 958709 264021 908469

858864 491890 862439 555795 472750

406805 798613 119815 177886 183717

295735 437355 062626 225464 262620

246732 422780 621010 004229 758463

980858 075074 518718 102006 635061

767161 340190 224868 972507 329479

988116 759860 743273 045935 926936

587103 000444 310173 072992 832512

159762 847276 719345 824063 394095

290402 942694 244443 160838 647410

978088 661043 902108 108046 794753

998784 425408 165517 094632 894211

864440 562496 980718 502139 372901

697223 570477 516740 477673 353846

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *